Khái niệm
Các khái niệm trong báo cáo.
MỤC | THÔNG TIN | ĐỊNH NGHĨA | CÔNG THỨC |
---|---|---|---|
Doanh thu | Tiền hàng | Giá trị thực tế của sản phẩm/dịch vụ (chưa bao gồm phụ thu, chiết khấu, thuế). | Giá bán sản phẩm - Tiền hàng đổi |
Tiền VC thu của khách | Phí vận chuyển/giao hàng khách thanh toán. | ||
Phụ thu | Phí bổ sung cho chi phí phát sinh (phí đóng gói, vận chuyển khẩn cấp...). | ||
Chiết khấu | Tổng chiết khấu áp dụng cho đơn hàng. | ||
Chiết khấu trực tiếp | Giảm giá trực tiếp cho đơn hàng, sản phẩm khi mua hàng (không thông qua chương trình khuyến mại). | ||
Chiết khấu đơn hàng | Giảm giá trực tiếp cho đơn hàng. | ||
Chiết khấu sản phẩm | Giảm giá trực tiếp cho sản phẩm. | ||
Doanh số | Giá trị hàng hoá bán ra và các khoản phụ thu. | Tiền hàng + Tiền VC thu của khách + Phụ thu + Sàn trợ giá + Chênh lệch phí vận chuyển (Sàn TMĐT) | |
Doanh thu | Giá trị hàng hoá bán ra và các khoản phụ thu, đã trừ chiết khấu và các phụ phí bán hàng. | Tiền hàng + Tiền VC thu của khách + Phụ thu + Sàn trợ giá + Chênh lệch phí vận chuyển (Sàn TMĐT) - Chiết khấu - Phí sàn - Chiết khấu CTV | |
Doanh thu bán hàng | Giá trị hàng hoá bán ra trừ chiết khấu | Tiền hàng - Chiết khấu + Sàn trợ giá | |
Doanh thu không trừ hoàn | Doanh thu chốt được không trừ đi số liệu hàng hoàn. | ||
Doanh thu hoàn | Doanh thu của các đơn hàng bị hoàn. | ||
Tiền hàng đổi | Giá bán của các sản phẩm đổi trả. | ||
Chi phí | Phí trả hãng VC | Phí thanh toán cho đơn vị vận chuyển/giao hàng. | |
Chi phí quảng cáo | Chi phí cho các hoạt động quảng bá sản phẩm/dịch vụ. | ||
Thuế | Khoản tiền bắt buộc nộp cho nhà nước theo quy định (được cấu hình tuỳ theo cửa hàng). | ||
Chiết khấu CTV | Tổng chiết khấu áp dụng cho đơn hàng. | ||
Phí sàn TMĐT | Phí sàn | Tổng phí cuối cùng thanh toán cho sàn TMĐT. | |
Phí cố định, giao dịch (Sàn TMĐT) | Phí hoa hồng cố định áp dụng cho tất cả các giao dịch, dịch vụ phát sinh thành công của người bán trên sàn: đơn hàng đã giao, đơn trả hàng hoàn tiền được chấp nhận. | ||
Phí hoa hồng (Sàn TMĐT) | Phí được tính theo tỷ lệ % trên giá trị mỗi giao dịch thành công. | ||
Phí hoa hồng nền tảng (Sàn TMĐT) | Phí hoa hồng trả cho nền tảng. | ||
Phí dịch vụ SFP (Sàn TMĐT) | Phí bán hàng trên Shopee mà người bán thanh toán cho Shopee khi tham gia Chương trình Hoàn Xu Xtra và/hoặc Gói Miễn Phí Vận Chuyển Freeship Xtra và/hoặc Freeship Xtra Plus. | ||
Phí dịch vụ (Sàn TMĐT) | Phí cho các dịch vụ bổ sung mà sàn TMĐT cung cấp (quảng cáo, hỗ trợ khách hàng...). | ||
Phí thanh toán (Sàn TMĐT) | Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên sàn. | ||
Chênh lệch phí vận chuyển (Sàn TMĐT) | Phí chênh lệch giữa mức phí thực tế và mức phí hiển thị trên sàn TMĐT. | ||
Sàn trợ giá | Chương trình hỗ trợ giảm giá sản phẩm được thực hiện bởi sàn TMĐT. | ||
Giá vốn & Lợi nhuận | Giá vốn | Giá trị thực tế nhập hàng hoặc để sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ (bao gồm nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất...). | |
Giá vốn không trừ hoàn | Giá vốn bao gồm cả giá trị sản phẩm đã bán nhưng bị hoàn trả. | ||
Lợi nhuận | Doanh thu trừ đi giá vốn và các khoản chi phí khác. | Doanh thu - Phí trả hãng VC - Giá vốn - Chi phí quảng cáo | |
Lợi nhuận ròng | Lợi nhuận bao gồm chi phí quảng cáo. | Doanh thu - Phí trả hãng VC - Giá vốn | |
Thanh toán | Tổng tiền thu | Tổng tiền thu được từ tất cả các phương thức thanh toán. | |
Tiền cần thu | Tổng tiền cần phải thu. | ||
COD | Tiền thanh toán khi giao hàng. | ||
Thanh toán bằng điểm | |||
Tiền khách đưa | Tiền khách đưa khi thanh toán tại quầy, chưa trừ đi tiền trả lại. | ||
Tiền mặt | Tổng tiền mặt thu được. | ||
Tiền chuyển khoản | |||
Tiền quẹt thẻ | |||
Tiền thanh toán bằng QRPay | |||
Tiền thanh toán bằng MoMo | |||
Tiền thanh toán bằng VNPay | |||
Tiền thanh toán bằng Kredivo | |||
Tiền thanh toán bằng Fundiin | |||
COD đối soát | COD đã đối soát với đơn vị vận chuyển. | ||
Tổng phí đối soát | Tổng phí vận chuyển đã đối soát với đơn vị vận chuyển. | ||
Thực nhận ĐVVC | COD đối soát - Tổng phí đối soát | ||
Đơn hàng | Đơn chốt | Số lượng đơn chốt tính theo trạng thái của cấu hình báo cáo. | |
Đơn hoàn | Số lượng đơn hoàn tính theo trạng thái của cấu hình báo cáo. | ||
Đơn tạo mới | |||
Đơn hủy | |||
Đơn xoá | |||
Đơn giao thành công | |||
Đơn đổi hàng | |||
Đơn đã thu tiền | |||
Đơn hoàn một phần | |||
SL đơn chiết khấu | Số lượng đơn được chiết khấu. | ||
SL đơn chiết khấu trực tiếp | Số lượng đơn được chiết khấu trực tiếp (không có chương trình khuyến mại). | ||
Sản phẩm | Hàng bán ra | Số lượng hàng bán ra. | |
SL hàng hoàn | |||
SL hàng bán ra / Ngày | |||
SL SPTB | Số lượng sản phẩm trung bình trên 1 đơn hàng. | Hàng bán ra / Đơn chốt | |
Số SP | Số loại sản phẩm bán ra. | ||
Cân nặng sản phẩm | |||
SL hàng bán ra / Số SP | |||
Khách hàng | SL KH hoàn | ||
SL KH chốt | |||
SL KH mới | |||
SL KH cũ | |||
SĐT duy nhất | |||
SL đơn từ KH mới | |||
SL đơn từ KH cũ | |||
Tổng KH tương tác | Tổng khách hàng tương tác (số liệu từ Pancake). | ||
KH mới tương tác | Tổng khách hàng mới tương tác (số liệu từ Pancake). | ||
KH cũ tương tác | Tổng khách hàng cũ tương tác (số liệu từ Pancake). | ||
SL đơn chốt / Tổng KH tương tác | |||
Số đơn tạo mới / Tổng KH tương tác | |||
SL đơn chốt / KH mới tương tác | |||
Hiệu quả | Giá bán trung bình | ||
Doanh thu hoàn / Doanh thu chốt | |||
GTTB | Doanh thu trung bình trên 1 đơn hàng. | Doanh thu không trừ hoàn / Đơn chốt | |
LNTB | Lợi nhuận trung bình trên 1 đơn hàng. | Lợi nhuận / (Đơn chốt - Đơn hoàn) | |
Tỷ lệ chốt | Đơn chốt / (Đơn tạo mới - Đơn xoá) | ||
Tỷ lệ hoàn | Đơn hoàn / Đơn chốt | ||
Tỷ lệ phát | Tỷ lệ giao hàng thành công. | Đơn giao thành công / Đơn đã gửi hàng | |
Tỷ lệ lợi nhuận | Lợi nhuận / Doanh thu | ||
Tỷ lệ KH quay lại | Tỷ lệ khách hàng cũ trên tổng số khách hàng. | SL KH cũ / SL KH chốt | |
Chi phí QC / Đơn hàng | Chí phí quảng cáo / (Đơn chốt - Đơn hoàn) | ||
Chi phí QC / Doanh thu | Chí phí quảng cáo / Doanh thu | ||
Hoa hồng | Hoa hồng | Hoa hồng được tính theo công thức mà cửa hàng quy định cho nhân viên đang được chọn trong báo cáo. | |
Tổng hoa hồng | Tổng hoa hồng cho tất cả các bộ phận xử lý đơn hàng. |
Last updated